产品特性
- 集装箱式水电解制氢系统,将电解槽、气液处理器、纯化设备、控制柜、整流柜、变压器等集成于集装箱内部。
- 此类设备具有占地面积小、安装和移动便捷的优点,用户只需连接水、电、气,即可随时随地制氢。
- 经过纯化处理后,氢气纯度可达99.999%,露点达到-70℃。
技术参数:
| 型号 | 产氢量 | 工作压力 | 氢气纯度 | 氧气纯度 | 净化后纯度 (氧含量ppm) | 净化后露点 | 直流电耗 |
| (m³/h) | Mpa/bar | V/V | V/V | ≤1 | (℃) | (kW·h/m³) | |
| CEH-5 | 5 | 3.2/32 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |
| CEH-10 | 10 | 3.2/32 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |
| CEH-20 | 20 | 3.2/32 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |
| CEH-30 | 30 | 3.2/32 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |
| CEH-40 | 40 | 3.2/32 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |
| CEH-50 | 50 | 1.6/16 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |
| CEH-60 | 60 | 1.6/16 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |
| CEH-80 | 80 | 1.6/16 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |
| CEH-100 | 100 | 1.6/16 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |
| CEH-150 | 150 | 1.6/16 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |
| CEH-200 | 200 | 1.6/16 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |





