产品特性
该氢气纯化设备的处理能力为0-10000 Nm³/h,通过对原料氢气中的杂质进行深度脱除,可使最终产品氢气的纯度达到99.999%,露点低至-70℃。
| 型号 | HP10 | HP60 | HP150 | HP250 | HP500 | HP1000 | HP2000 | HP4000 | HP6000 | HP10000 | |
| 处理量 (Nm³/h) | 1-10 | 15-60 | 80-150 | 160-250 | 300-500 | 600-1000 | 1500-2000 | 2500-4000 | 4500-6000 | 7000-10000 | |
| 工作压力 (MPa) | 0.2-5.0 | 0.2-5.0 | 0.2-5.0 | 0.2-5.0 | 0.2-5.0 | 0.2-5.0 | 0.2-5.0 | 0.2-5.0 | 0.2-5.0 | 0.2-5.0 | |
| 杂质脱除 | 氧气脱除 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 氯气脱除 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 二氧化碳脱除 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 氮气脱除 | √ | √ | √ | ||||||||
| 水分脱除 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 成品气指标 | 含水量 – 露点(℃) | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 |
| 氧含量(ppm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| 纯度(V/V) | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% | |
| 控制模式 | PLC全自动 | PLC全自动 | PLC全自动 | PLC全自动 | PLC全自动 | PLC全自动 | PLC全自动 | PLC全自动 | PLC全自动 | PLC全自动 | |
| 可根据客户需求定制 | |||||||||||




