产品特性
-
单套设备的制氢能力为0.3Nm³/h至10Nm³/h,采用一体化布局。
-
一体化制氢系统将电解槽、分离架和氢气净化装置集成于一体,具有集成度高、自动化程度高、体积小、占地少、符合环保要求等特点。
-
产品氢气纯度为99.7%,氧气纯度为98.5%;经过净化后,氢气纯度可达99.999%。
技术参数:
| 型号 | 制氢量 | 工作压力 | 氢气纯度 | 氧气纯度 | 净化后纯度 | 净化后露点 | 直流电耗 |
| (m³/h) | Mpa/bar | V/V | V/V | (氧含量,ppm) | (℃) | (KW·h/m³) | |
| EH-0.2 | 0.2 | 1.0/10 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |
| EH-0.3 | 0.3 | 1.0/10 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |
| EH-0.5 | 0.5 | 1.0/10 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |
| EH-1 | 1 | 1.0/10 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |
| EH-2 | 2 | 1.0/10 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |
| EH-5 | 5 | 3.2/32 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |
| EH-10 | 10 | 3.2/32 | 99.7% | 98.5% | ≤1 | ≤-70 | ≤4.5 |





